TEL. 011-208-5311
〒060-0004 札幌市中央区北4条西7丁目5
緑苑第2ビル708
浸漬時間 | 効 果 | |
野菜・果物類 | 10〜15分 | 除菌・洗浄・鮮度保持 |
生肉類 | 10〜15分 | 除菌・洗浄 |
生魚類 | 10〜15分 | 除菌・洗浄 |
10分後 |
洗浄 |
食材の表面には農薬・防腐剤等が付着しています。 | SCSは粒子間の反発により表面に付着する汚れを剥離します | きれいに除菌・洗浄されることで鮮度保持の効果にもなります |
処理前 | 処理後 |
未処理 | 処理済 |
菌 種 | 処理前 | 処理後 |
緑膿菌 | 12000 | <30 |
大腸菌O-157 | 25000 | <30 |
腸炎ビブリオ | 10000 | <30 |
サルモネラ | 11000 | <30 |
試験区 | 無処理[mg/L] | SCS処理後[mg/L] |
ジクロルボス | 1.7 | 検出せず |
試験 ウイルス |
対 象 | 濃度 | log TCID50/ml | ||||
開始時 | 30秒後 | 1分後 | 5分後 | 30分後 |
|||
ネコカリシウイルス | SCS | 150倍希釈 | 7.5 | 2.7 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
精製水 | ― | 7.5 | *** | *** | *** | 7.3 |
〒060-0004
札幌市中央区北4条西7丁目5緑苑第2ビル708
TEL 011-208-5311
FAX 011-208-5315